연봉을 넣으면 4대보험과 세금을 뺀 월 실수령액이 바로 나옵니다.
2026년 인상된 요율과 국세청 근로소득 간이세액표를 그대로 적용했습니다.
40,000,000원
기본값 = 식대 20만원
본인 포함
자녀세액공제 반영
입력값은 브라우저 안에서만 계산되고 서버로 전송되지 않습니다.
월 실수령액 (추정)
0원
연 실수령액 약 0원 · 세전 대비 0%
| 월 세전 급여 | 0 |
|---|---|
| 국민연금 | 0 |
| 건강보험 | 0 |
| 장기요양보험 | 0 |
| 고용보험 | 0 |
| 소득세 | 0 |
| 지방소득세 | 0 |
| 공제 합계 | 0 |
간이세액표는 매월 떼는 원천징수 기준입니다. 최종 세액은 연말정산에서 정산되고, 회사별 비과세 항목·상여 지급 방식에 따라 실제 명세서와 차이가 날 수 있습니다.
정작 궁금한 건 그다음이죠. 이 연봉, 시장에서 적정한가?
이모션은 채용공고 링크를 붙여넣으면 그 공고 기준의 실제 연봉 범위와 나와의 매칭률을 보여줍니다.
연봉이 적혀 있지 않은 “내규에 따름” 공고도 유사 공고 데이터로 범위를 추정합니다.
가입 없이 먼저 해볼 수 있어요 · 카드 등록 없음
이 계산기가 실제로 적용하는 값입니다.
| 공제 항목 | 근로자 부담 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 국민연금 | 4.75% | 기준소득월액 | 총 9.5% 노사 절반 · 상한 6,590,000원 / 하한 410,000원 |
| 건강보험 | 3.595% | 보수월액 | 총 7.19% 노사 절반 |
| 장기요양보험 | 건강보험료의 13.14% | 건강보험료 | 소득 대비로는 약 0.945% |
| 고용보험 | 0.9% | 보수월액 | 실업급여분 · 전년 수준 유지 |
| 소득세 | 근로소득 간이세액표 | 소득세법 시행령 별표2 (2026. 2. 27. 개정) | |
| 지방소득세 | 소득세의 10% | 소득세 | — |
국민연금 기준소득월액 상·하한은 2026년 7월부터 2027년 6월까지 적용되는 값입니다. 건강보험 보수월액 상·하한, 회사별 정산분은 반영하지 않았습니다.
1인 가구(공제대상가족 1명) · 비과세 월 20만원 · 퇴직금 별도 기준입니다.
| 연봉 | 월 세전 | 4대보험 | 소득세+지방세 | 월 실수령액 | 연 실수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,400만원 | 2,000,000 | 174,900 | 16,620 | 1,808,480 | 21,701,760 |
| 2,500만원 | 2,083,333 | 182,980 | 18,440 | 1,881,913 | 22,582,956 |
| 2,600만원 | 2,166,666 | 191,080 | 20,260 | 1,955,326 | 23,463,912 |
| 2,700만원 | 2,250,000 | 199,190 | 23,240 | 2,027,570 | 24,330,840 |
| 2,800만원 | 2,333,333 | 207,280 | 26,070 | 2,099,983 | 25,199,796 |
| 2,900만원 | 2,416,666 | 215,370 | 28,890 | 2,172,406 | 26,068,872 |
| 3,000만원 | 2,500,000 | 223,490 | 32,070 | 2,244,440 | 26,933,280 |
| 3,100만원 | 2,583,333 | 231,570 | 34,900 | 2,316,863 | 27,802,356 |
| 3,200만원 | 2,666,666 | 239,670 | 37,730 | 2,389,266 | 28,671,192 |
| 3,300만원 | 2,750,000 | 247,780 | 41,040 | 2,461,180 | 29,534,160 |
| 3,400만원 | 2,833,333 | 255,860 | 46,480 | 2,530,993 | 30,371,916 |
| 3,500만원 | 2,916,666 | 263,970 | 54,010 | 2,598,686 | 31,184,232 |
| 3,600만원 | 3,000,000 | 272,070 | 62,480 | 2,665,450 | 31,985,400 |
| 3,700만원 | 3,083,333 | 280,150 | 70,010 | 2,733,173 | 32,798,076 |
| 3,800만원 | 3,166,666 | 288,260 | 77,550 | 2,800,856 | 33,610,272 |
| 3,900만원 | 3,250,000 | 296,350 | 85,540 | 2,868,110 | 34,417,320 |
| 4,000만원 | 3,333,333 | 304,460 | 93,080 | 2,935,793 | 35,229,516 |
| 4,100만원 | 3,416,666 | 312,550 | 100,600 | 3,003,516 | 36,042,192 |
| 4,200만원 | 3,500,000 | 320,650 | 113,040 | 3,066,310 | 36,795,720 |
| 4,300만원 | 3,583,333 | 328,750 | 123,800 | 3,130,783 | 37,569,396 |
| 4,400만원 | 3,666,666 | 336,840 | 134,560 | 3,195,266 | 38,343,192 |
| 4,500만원 | 3,750,000 | 344,940 | 145,320 | 3,259,740 | 39,116,880 |
| 4,600만원 | 3,833,333 | 353,040 | 156,070 | 3,324,223 | 39,890,676 |
| 4,700만원 | 3,916,666 | 361,140 | 166,830 | 3,388,696 | 40,664,352 |
| 4,800만원 | 4,000,000 | 369,260 | 186,180 | 3,444,560 | 41,334,720 |
| 4,900만원 | 4,083,333 | 377,330 | 197,930 | 3,508,073 | 42,096,876 |
| 5,000만원 | 4,166,666 | 385,430 | 209,680 | 3,571,556 | 42,858,672 |
| 5,100만원 | 4,250,000 | 393,540 | 221,430 | 3,635,030 | 43,620,360 |
| 5,200만원 | 4,333,333 | 401,630 | 233,170 | 3,698,533 | 44,382,396 |
| 5,300만원 | 4,416,666 | 409,720 | 244,920 | 3,762,026 | 45,144,312 |
| 5,400만원 | 4,500,000 | 417,840 | 259,610 | 3,822,550 | 45,870,600 |
| 5,500만원 | 4,583,333 | 425,920 | 271,350 | 3,886,063 | 46,632,756 |
| 5,600만원 | 4,666,666 | 434,010 | 283,100 | 3,949,556 | 47,394,672 |
| 5,700만원 | 4,750,000 | 442,130 | 295,290 | 4,012,580 | 48,150,960 |
| 5,800만원 | 4,833,333 | 450,210 | 310,380 | 4,072,743 | 48,872,916 |
| 5,900만원 | 4,916,666 | 458,320 | 322,720 | 4,135,626 | 49,627,512 |
| 6,000만원 | 5,000,000 | 466,430 | 338,160 | 4,195,410 | 50,344,920 |
| 6,100만원 | 5,083,333 | 474,500 | 350,500 | 4,258,333 | 51,099,996 |
| 6,200만원 | 5,166,666 | 482,610 | 362,840 | 4,321,216 | 51,854,592 |
| 6,300만원 | 5,250,000 | 490,710 | 375,180 | 4,384,110 | 52,609,320 |
| 6,400만원 | 5,333,333 | 498,800 | 387,530 | 4,447,003 | 53,364,036 |
| 6,500만원 | 5,416,666 | 506,900 | 399,870 | 4,509,896 | 54,118,752 |
| 6,600만원 | 5,500,000 | 515,010 | 415,290 | 4,569,700 | 54,836,400 |
| 6,700만원 | 5,583,333 | 523,090 | 427,630 | 4,632,613 | 55,591,356 |
| 6,800만원 | 5,666,666 | 531,190 | 439,970 | 4,695,506 | 56,346,072 |
| 6,900만원 | 5,750,000 | 539,290 | 452,320 | 4,758,390 | 57,100,680 |
| 7,000만원 | 5,833,333 | 547,380 | 464,660 | 4,821,293 | 57,855,516 |
| 7,100만원 | 5,916,666 | 555,490 | 477,000 | 4,884,176 | 58,610,112 |
| 7,200만원 | 6,000,000 | 563,590 | 492,430 | 4,943,980 | 59,327,760 |
| 7,300만원 | 6,083,333 | 571,680 | 526,550 | 4,985,103 | 59,821,236 |
| 7,400만원 | 6,166,666 | 579,780 | 546,510 | 5,040,376 | 60,484,512 |
| 7,500만원 | 6,250,000 | 587,870 | 566,470 | 5,095,660 | 61,147,920 |
| 7,600만원 | 6,333,333 | 595,980 | 586,430 | 5,150,923 | 61,811,076 |
| 7,700만원 | 6,416,666 | 604,070 | 606,380 | 5,206,216 | 62,474,592 |
| 7,800만원 | 6,500,000 | 612,170 | 631,330 | 5,256,500 | 63,078,000 |
| 7,900만원 | 6,583,333 | 620,270 | 651,290 | 5,311,773 | 63,741,276 |
| 8,000만원 | 6,666,666 | 628,360 | 671,250 | 5,367,056 | 64,404,672 |
| 8,100만원 | 6,750,000 | 636,470 | 691,210 | 5,422,320 | 65,067,840 |
| 8,200만원 | 6,833,333 | 642,500 | 711,170 | 5,479,663 | 65,755,956 |
| 8,300만원 | 6,916,666 | 646,640 | 731,120 | 5,538,906 | 66,466,872 |
| 8,400만원 | 7,000,000 | 650,790 | 756,070 | 5,593,140 | 67,117,680 |
| 8,500만원 | 7,083,333 | 654,920 | 776,030 | 5,652,383 | 67,828,596 |
| 8,600만원 | 7,166,666 | 659,060 | 795,990 | 5,711,616 | 68,539,392 |
| 8,700만원 | 7,250,000 | 663,200 | 815,950 | 5,770,850 | 69,250,200 |
| 8,800만원 | 7,333,333 | 667,340 | 835,910 | 5,830,083 | 69,960,996 |
| 8,900만원 | 7,416,666 | 671,470 | 855,860 | 5,889,336 | 70,672,032 |
| 9,000만원 | 7,500,000 | 675,630 | 880,810 | 5,943,560 | 71,322,720 |
| 9,100만원 | 7,583,333 | 679,760 | 900,770 | 6,002,803 | 72,033,636 |
| 9,200만원 | 7,666,666 | 683,900 | 920,730 | 6,062,036 | 72,744,432 |
| 9,300만원 | 7,750,000 | 688,050 | 940,690 | 6,121,260 | 73,455,120 |
| 9,400만원 | 7,833,333 | 692,170 | 960,650 | 6,180,513 | 74,166,156 |
| 9,500만원 | 7,916,666 | 696,320 | 980,600 | 6,239,746 | 74,876,952 |
| 9,600만원 | 8,000,000 | 700,470 | 1,005,550 | 6,293,980 | 75,527,760 |
| 9,700만원 | 8,083,333 | 704,590 | 1,025,510 | 6,353,233 | 76,238,796 |
| 9,800만원 | 8,166,666 | 708,740 | 1,045,470 | 6,412,456 | 76,949,472 |
| 9,900만원 | 8,250,000 | 712,880 | 1,065,430 | 6,471,690 | 77,660,280 |
| 10,000만원 | 8,333,333 | 717,020 | 1,085,390 | 6,530,923 | 78,371,076 |
| 10,100만원 | 8,416,666 | 721,150 | 1,105,340 | 6,590,176 | 79,082,112 |
| 10,200만원 | 8,500,000 | 725,300 | 1,130,290 | 6,644,410 | 79,732,920 |
| 10,300만원 | 8,583,333 | 729,440 | 1,150,710 | 6,703,183 | 80,438,196 |
| 10,400만원 | 8,666,666 | 733,570 | 1,171,300 | 6,761,796 | 81,141,552 |
| 10,500만원 | 8,750,000 | 737,720 | 1,191,890 | 6,820,390 | 81,844,680 |
| 10,600만원 | 8,833,333 | 741,850 | 1,212,480 | 6,879,003 | 82,548,036 |
| 10,700만원 | 8,916,666 | 745,990 | 1,233,070 | 6,937,606 | 83,251,272 |
| 10,800만원 | 9,000,000 | 750,140 | 1,258,810 | 6,991,050 | 83,892,600 |
| 10,900만원 | 9,083,333 | 754,270 | 1,279,410 | 7,049,653 | 84,595,836 |
| 11,000만원 | 9,166,666 | 758,410 | 1,300,000 | 7,108,256 | 85,299,072 |
| 11,100만원 | 9,250,000 | 762,550 | 1,320,590 | 7,166,860 | 86,002,320 |
| 11,200만원 | 9,333,333 | 766,690 | 1,341,180 | 7,225,463 | 86,705,556 |
| 11,300만원 | 9,416,666 | 770,820 | 1,361,770 | 7,284,076 | 87,408,912 |
| 11,400만원 | 9,500,000 | 774,980 | 1,399,130 | 7,325,890 | 87,910,680 |
| 11,500만원 | 9,583,333 | 779,110 | 1,429,160 | 7,375,063 | 88,500,756 |
| 11,600만원 | 9,666,666 | 783,240 | 1,459,190 | 7,424,236 | 89,090,832 |
| 11,700만원 | 9,750,000 | 787,400 | 1,489,220 | 7,473,380 | 89,680,560 |
| 11,800만원 | 9,833,333 | 791,520 | 1,519,250 | 7,522,563 | 90,270,756 |
| 11,900만원 | 9,916,666 | 795,660 | 1,549,280 | 7,571,726 | 90,860,712 |
| 12,000만원 | 10,000,000 | 799,820 | 1,586,820 | 7,613,360 | 91,360,320 |
단위: 원. 부양가족·비과세액이 다르면 위 계산기에서 직접 넣어 보세요.